plan makina
Tam Otomatik Yatay Balya Pres
İşimizin en önemli prensipleri; hızlı üretim, makine imalatımıza yenilikçi yaklaşım, yeni teknolojileri benimsemek ve müşteri memnuniyetidir. İşte bu prensiplerle ürettiğimiz Full Automatic Horizontal Baler…
Makineyi izle
plan makina
Tam Otomatik Yatay Balya Pres
PAM Super serisi tam otomatik balya makinesi, diğer balya makinesi üreticileri arasında bir dizi avantaj sağlar.
Ürün Açıklaması
Modeller
Teknik Çizimler
Fotoğraflar
Ürün Broşürü
Tam Otomatik Yatay Balya Pres Hakkında
20 yılı aşkın bir süredir PAM Tam Otomatik Yatay Balya Pres birçok alanda geliştirilmiştir. Farklı kapasite amaçları için PAM Tam Otomatik Yatay Balya Pres farklı modellere uygun ve verimli bir şekilde uyarlanabilir.
Spesifikasyon
- Yenilikçi hidrolik güç ünitesi
- Yağ soğutma - ayrı filtreleme
- Yenilikçi güç tasarrufu teknolojileri
- Baumatic-Tel kıvırma sistemi
- Değiştirilebilir Hardox kaplamalı zemin
- Uzaktan çevirmeli teknolojiye sahip, son teknoloji elektrik kontrol paneli
Model Seçenekleri
You can scroll for all model options
Super 40 | Super 50 | Super 75 | Super 90 | Super 100 | Super 125 | Super 150 | Super 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Gücü | 1 x 18.5 kW | 1 x 22 kW | 1 x 22 kW | 1 x 30 kW, 1 x 37 kW, 1 x 45 kW | 1 x 37 kW, 1 x 45 kW, 1 x 55 kW | 1 x 55 kW, 1 x 75 kW | 1 x 75 kW x 1 x 90 kW | 2 x 55 kW, 2 x 75 kW, 2 x 90 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pres Gücü | Up to Tons 45 Tons | Up to Tons 55 Tons | Up to Tons 75 Tons | Up to Tons 99 Tons | Up to Tons 99 Tons | Up to Tons 125 Tons | Up to Tons 145 Tons | Up to Tons 200 Tons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balya Boyutu | 750 x 750 x Variable mm | 750 x 750 x Variable mm | 1100 x 750 x Variable mm | 1100 x 750 x Variable mm | 1100 x 750 x Variable mm | 1100 x 1100 x Variable mm | 1100 x 1100 x Variable mm | 1100 x 1100 x Variable mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devir Süresi | 27 Sec | 21 Sec | 20 Sec | 22 Sec | 22 Sec | 19 Sec | 14,5 Sec | 9 Sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazne Besleme Ölçüsü | 900 x 630 mm | 900 x 630 mm | 1450 x 1020 mm | 1650 x 1020 mm | 1700 x 1020 mm | 1850 x 1020 mm | 1850 x 1020 mm | 2000 x 1020 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balya Ağırlığı | 250 ~ 400 kg | 250 ~ 400 kg | 550 ~ 800 kg | 700 ~ 900 kg | 750 ~ 1000 kg | 750 ~ 1250 kg | 900 ~ 1250 kg | 900 ~ 1500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel Bağı Sayısı | 4 Nr | 4 Nr | 4 Nr | 4 Nr | 4 Nr | 5 Nr | 5 Nr | 5 Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yağ Tankı Kapasitesi | 700 Lt | 700 Lt | 1000 Lt | 1400 Lt | 1400 Lt | 2000 Lt | 2800 Lt | 3500 Lt |
Teknik Çizimler
Ürün Broşürü
Tam Otomatik Yatay Balya Pres Makinemiz hakkında her şeyi broşürümüzde bulabilirsiniz. Keyifli değerlendirmeler dileriz.
Daha Fazlasını Öğrenmek İçin Bize Ulaşabilirsiniz
Bizi ziyaret edebilir, arayabilir ve sorularınız veya önerileriniz için bize e-posta gönderebilirsiniz.